Pricing
收費標準
以下為各類課程之收費標準,實際堂數與時段仍以現場或 LINE 確認為準。
個別課 50分鐘(含衛教諮詢)
* 50分鐘之個別課,於晚上與假日之時段費用與平日白天不同
| 時段 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00–12:00 | – | – | – | 1000 | 1200 |
| 14:00–17:00 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 17:00–19:00 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | – |
個別課 30分鐘(含衛教諮詢)
| 時段 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00–12:00 | – | – | – | 700 | 700 |
| 14:00–17:00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17:00–19:00 | 700 | 700 | 700 | 700 | – |
團體課 50分鐘(含衛教諮詢)
| 時段 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00–12:00 | – | – | – | 800 | 800 |
| 14:00–17:00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17:00–19:00 | 800 | 800 | 800 | 800 | – |
認知訓練 50分鐘(含衛教諮詢)
| 時段 | 星期二 | 星期五 |
|---|---|---|
| 14:00-17:00 | 1000 | 1000 |
| 17:00-19:00 | 1200 | 1200 |
*金額單位為新臺幣元,如有調整將以現場公告為準。0–6 歲學前兒童可申請早期療育補助, 詳見「早療補助試算」頁面。